Salaire minimum en Allemagne
Depuis le 1er octobre 2022, le salaire minimum horaire est fixé à 12,00 €.
Salaire minimum aux Pays-Bas
Aux Pays-Bas, il existe un salaire minimum légal (wettelijk minimumloon) pour les travailleurs de 21 ans et plus et un salaire minimum légal pour les jeunes (wettelijke minimum jeugdloon) pour les travailleurs de moins de 21 ans. A partir du 1er juillet 2023, les montants suivants seront applicables pour un emploi à temps plein :
Age | Par mois | Par semaine | par jour |
---|---|---|---|
21 ans et plus | € 1.995,- | € 460,40 | € 92,08 |
20 ans | € 1.596,- | € 368,30 | € 73,66 |
19 ans | € 1.197,- | € 276,25 | € 55,25 |
18 ans | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 ans | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 ans | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 ans | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Par heure
Temps de travail hebdomadaire pour un emploi à temps plein : | 21 ans et plus | 20 ans | 19 ans | 18 ans | 17 ans | 16 ans | 15 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 heures | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
38 heures | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
40 heures | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,46 |
Le salaire minimum horaire théorique est calculé en fonction de la durée hebdomadaire de travail prévue par la convention collective. Cela signifie que dans les secteurs où la durée hebdomadaire de travail est de 36 ou 38 heures, le salaire horaire calculé est plus élevé que dans les secteurs où la durée hebdomadaire de travail est de 40 heures.