Aux Pays-Bas, il y a un salaire minimum légal (wettelijk minimumloon) pour les employés âgés de 21 ans et plus et le salaire minimum légal pour les jeunes (wettelijke minimum jeugdloon), alors pour les employés de moins de 21 ans. À partir du 1er janvier 2021, les montants suivants s’appliqueront pour un emploi à plein temps :
Par mois, semaine et jour
age | par mois | par semaine | par jour |
---|---|---|---|
21 ans ou plus | € 1684,40 | € 388,80 | € 77,76 |
20 ans | € 1347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 ans | € 1010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 ans | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 ans | € 655, 50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 ans | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 ans | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Par heures
Temps de travail par semaine pour un emploi à plein temps | 21 an ou plus | 20 ans | 19 ans | 18 ans | 17 ans | 16 ans | 15 ans |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 heures | € 10,80 | € 8,65 | € 6,49 | € 5,40 | € 4,27 | € 3,73 | € 3,25 |
38 heures | € 10,24 | € 8,19 | € 6,14 | € 5,12 | € 4,05 | € 3,54 | € 3,07 |
40 heures | € 9,72 | € 7,78 | € 5,84 | € 4,86 | € 3,84 | € 3,36 | € 2,92 |
Le salaire minimum horaire calculé résulte du temps de travail hebdomadaire, généralement régi par une convention collective. Donc, le salaire horaire calculé est plus élevé avec une durée de travail hebdommadaire de 36 ou 38 heures que dans les secteurs avec une durée de 40 heures.