Minimumloon Duitsland
Het brutominimumloon is sinds 1 oktober 2022 vastgesteld op € 12,- per uur. Het is niet de verwachting dat dit in 2023 wordt aangepast.
Minimumloon Nederland
In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 21 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 juli 2023:
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.995,- | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | € 1.596,- | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | € 1.197,- | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | € 688,30 | € 158,85 | € 30,80 |
15 jaar | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 12,79 | € 10,24 | € 7,68 | € 6,40 | € 5,06 | € 4,42 | € 3,84 |
38 uur | € 12,12 | € 9,70 | € 7,27 | € 6,06 | € 4,79 | € 4,19 | € 3,64 |
40 uur | € 11,51 | € 9,21 | € 6,91 | € 5,76 | € 4,55 | € 3,98 | € 3,46 |
Het minimumuurloon is afhankelijk van het geldende aantal gewerkte uren per week. Dit is mede afhankelijk van de CAO die van toepassing is.