Minimumloon Duitsland
Het Duitse minimumloon wordt elke 2 jaar vastgesteld en per half jaar verhoogd. Het minimumuurloon gaat per 1 juli 2021 van € 9,50 naar € 9,60.
Per 1 januari 2022 zal het minimumuurloon stijgen naar € 9,82 en per 1 juli 2022 naar 10,45.
Minimumloon Nederland
In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 21 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 juli 2021:
Per maand, week en per dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 jaar | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 jaar | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 jaar | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 jaar | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 jaar | € 586,55 | € 135,45 | € 27,09 |
15 jaar | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf: | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,91 | € 8,73 | € 6,55 | € 5,46 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 |
38 uur | € 10,34 | € 8,27 | € 6,20 | € 5,17 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 |
40 uur | € 9,82 | € 7,86 | € 5,89 | € 4,91 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
Het minimumuurloon is afhankelijk van het geldende aantal gewerkte uren per week. Dit is mede afhankelijk van de CAO die van toepassing is.