In den Niederlanden gibt es den gesetzlichen Mindestlohn (wettelijk minimumloon) für Arbeitnehmer ab 21 Jahren und den gesetzlichen Mindestjugendlohn (wettelijke minimum jeugdloon) für Arbeitnehmer unter 21 Jahren. Ab den 1. Januar 2021 gelten die folgenden brutto Beträge bei Vollzeitbeschäftigung:
Pro Monat, Woche und Tag
Alter | Pro Monat | Pro Woche | Pro Tag |
---|---|---|---|
21 Jahre und älter | € 1684,40 | € 388,80 | € 77,76 |
20 Jahre | € 1347,85 | € 311,05 | € 62,21 |
19 Jahre | € 1010,90 | € 233,30 | € 46,66 |
18 Jahre | € 842,40 | € 194,40 | € 38,88 |
17 Jahre | € 655, 50 | € 153,60 | € 30,72 |
16 Jahre | € 581,25 | € 134,15 | € 26,83 |
15 Jahre | € 505,45 | € 116,65 | € 23,33 |
Pro Stunde
Wöchentliche Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung | 21 Jahre und älter | 20 Jahre | 19 Jahre | 18 Jahre | 17 Jahre | 16 Jahre | 15 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 Stunden | € 10,80 | € 8,65 | € 6,49 | € 5,40 | € 4,27 | € 3,73 | € 3,25 |
38 Stunden | € 10,24 | € 8,19 | € 6,14 | € 5,12 | € 4,05 | € 3,54 | € 3,07 |
40 Stunden | € 9,72 | € 7,78 | € 5,84 | € 4,86 | € 3,84 | € 3,36 | € 2,92 |
Der rechnerische Mindestlohn pro Stunde ergibt sich aus der i.d.R. tarifvertraglich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit. Das heißt, in Bereichen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36 oder 38 Stunden ist der rechnerische Stundenlohn höher als in den Bereichen, in denen die wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden beträgt.