Mindestlohn Deutschland
Der deutsche Mindestlohn wird alle 2 Jahre festgelegt und alle sechs Monate erhöht. Der Mindeststundenlohn wird am 1. Januar 2022 von € 9,60 auf € 9,82 steigen.
Ab dem 1. Juli 2022 steigt der Mindeststundenlohn auf 10,45 €.
Mindestlohn Niederlande
In den Niederlanden gibt es den gesetzlichen Mindestlohn (wettelijk minimumloon) für Arbeitnehmer ab 21 Jahren und den gesetzlichen Mindestjugendlohn (wettelijke minimum jeugdloon) für Arbeitnehmer unter 21 Jahren. Ab den 1. Januar 2022 gelten die folgenden Beträge bei Vollzeitbeschäftigung:
Pro Monat, Woche und Tag
Alter | pro Monat | pro Woche | pro Tag |
---|---|---|---|
21 Jahre und älter | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 Jahre | € 1380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 Jahre | € 1035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 Jahre | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 Jahre | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 Jahre | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 Jahre | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Pro Stunde
Wöchentliche Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung: | 21 Jahre und älter | 20 Jahre | 19 Jahre | 18 Jahre | 17 Jahre | 16 Jahre | 15 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 Stunden | € 11,06 | € 8,85 | € 6,64 | € 5,53 | € 4,37 | € 3,82 | € 3,32 |
38 Stunden | € 10,48 | € 8,39 | € 6,29 | € 5,24 | € 4,14 | € 3,62 | € 3,15 |
40 Stunden | € 9,96 | € 7,97 | € 5,98 | € 4,98 | € 3,94 | € 3,44 | € 2,99 |
Der rechnerische Mindestlohn pro Stunde ergibt sich aus der i.d.R. tarifvertraglich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit. Das heißt, in Bereichen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36 oder 38 Stunden ist der rechnerische Stundenlohn höher als in den Bereichen, in denen die wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden beträgt.