Mindestlohn Deutschland
Der deutsche Mindestlohn wird alle 2 Jahre festgelegt und alle sechs Monate erhöht. Der Mindeststundenlohn wird am 1. Juli 2021 von € 9,50 auf € 9,60 steigen.
Ab dem 1. Januar 2022 steigt der Mindeststundenlohn auf 9,82 € und ab dem 1. Juli 2022 auf 10,45 €.
Mindestlohn Niederlande
In den Niederlanden gibt es den gesetzlichen Mindestlohn (wettelijk minimumloon) für Arbeitnehmer ab 21 Jahren und den gesetzlichen Mindestjugendlohn (wettelijke minimum jeugdloon) für Arbeitnehmer unter 21 Jahren. Ab den 1. Juli 2021 gelten die folgenden Beträge bei Vollzeitbeschäftigung:
Pro Monat, Woche und Tag
Alter | Pro Monat | Pro Woche | Pro Tag |
---|---|---|---|
21 Jahre und älter | € 1.701,00 | € 392,55 | € 78,51 |
20 Jahre | € 1360,80 | € 314,05 | € 62,81 |
19 Jahre | € 1020,60 | € 235,55 | € 47,11 |
18 Jahre | € 850,50 | € 196,30 | € 39,26 |
17 Jahre | € 671,90 | € 155,05 | € 31,01 |
16 Jahre | € 586,55 | € 135,45 | € 27,09 |
15 Jahre | € 510,30 | € 117,75 | € 23,55 |
Pro Stunde
Wöchentliche Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung: | 21 Jahre und älter | 20 Jahre | 19 Jahre | 18 Jahre | 17 Jahre | 16 Jahre | 15 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 Stunden | € 10,91 | € 8,73 | € 6,55 | € 5,46 | € 4,31 | € 3,77 | € 3,28 |
38 Stunden | € 10,34 | € 8,27 | € 6,20 | € 5,17 | € 4,09 | € 3,57 | € 3,10 |
40 Stunden | € 9,82 | € 7,86 | € 5,89 | € 4,91 | € 3,88 | € 3,39 | € 2,95 |
Der rechnerische Mindestlohn pro Stunde ergibt sich aus der i.d.R. tarifvertraglich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit. Das heißt, in Bereichen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36 oder 38 Stunden ist der rechnerische Stundenlohn höher als in den Bereichen, in denen die wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden beträgt.