In Nederland geldt een minimumloon voor werknemers van 21 jaar en ouder en een minimumjeugdloon voor werknemers jonger dan 21 jaar. Bij een volledige werkweek gelden de volgende minimumlonen per maand vanaf 1 juli 2019:
Per maand, week en dag
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | € 1308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 jaar | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 jaar | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 jaar | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Per uur
Fulltime werkweek in bedrijf: | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 10,49 | € 8,39 | € 6,30 | € 5,25 | € 4,15 | € 3,62 | € 3,15 |
38 uur | € 9,94 | € 7,95 | € 5,96 | € 4,97 | € 3,93 | € 3,43 | € 2,99 |
40 uur | € 9,44 | € 7,55 | € 5,67 | € 4,72 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,84 |
Het minimumuurloon is afhankelijk van het geldende aantal gewerkte uren per week. Dit is mede afhankelijk van de CAO die van toepassing is.