In den Niederlanden gibt es den gesetzlichen Mindestlohn (wettelijk minimumloon) für Arbeitnehmer ab 21 Jahren und den gesetzlichen Mindestjugendlohn (wettelijke minimum jeugdloon) für Arbeitnehmer unter 21 Jahren. Ab den 1. Januar 2020 gelten die folgenden Beträge bei Vollzeitbeschäftigung:
Pro Monat, Woche und Tag
Alter | Pro Monat | Pro Woche | Pro Tag |
---|---|---|---|
21 Jahre und älter | € 1653,60 | € 381,60 | € 76,32 |
20 Jahre | € 1322,90 | € 305,30 | € 61,06 |
19 Jahre | € 992,15 | € 228,95 | € 45,79 |
18 Jahre | € 826,80 | € 190,80 | € 38,16 |
17 Jahre | € 653,15 | € 150,75 | € 30,15 |
16 Jahre | € 570,50 | € 131,65 | € 26,33 |
15 Jahre | € 496,10 | € 114,50 | € 22,90 |
Pro Stunde
Wöchentliche Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung | 21 Jahre und älter | 20 Jahre | 19 Jahre | 18 Jahre | 17 Jahre | 16 Jahre | 15 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 Stunden | € 10,60 | € 8,49 | € 6,36 | € 5,30 | € 4,19 | € 3,66 | € 3,19 |
38 Stunden | € 10,05 | € 8,04 | € 6,03 | € 5,03 | € 3,97 | € 3,47 | € 3,02 |
40 Stunden | € 9,54 | € 7,64 | € 5,73 | € 4,77 | € 3,77 | € 3,30 | € 2,87 |
Der rechnerische Mindestlohn pro Stunde ergibt sich aus der i.d.R. tarifvertraglich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit. Das heißt, in Bereichen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36 oder 38 Stunden ist der rechnerische Stundenlohn höher als in den Bereichen, in denen die wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden beträgt.