In den Niederlanden gibt es den gesetzlichen Mindestlohn (wettelijk minimumloon) für Arbeitnehmer ab 21 Jahren und den gesetzlichen Mindestjugendlohn (wettelijke minimum jeugdloon) für Arbeitnehmer unter 21 Jahren. Ab den 1. Juli 2019 gelten die folgenden Beträge bei Vollzeitbeschäftigung:
Pro Monat, Woche und Tag
Alter | Pro Monat | Pro Woche | Pro Tag |
---|---|---|---|
21 Jahre und älter | € 1635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 Jahre | € 1308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 Jahre | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 Jahre | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 Jahre | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 Jahre | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 Jahre | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Pro Stunde
Wöchentliche Arbeitszeit bei Vollzeitbeschäftigung | 21 Jahre und älter | 20 Jahre | 19 Jahre | 18 Jahre | 17 Jahre | 16 Jahre | 15 Jahre |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 Stunden | € 10,49 | € 8,39 | € 6,30 | € 5,25 | € 4,15 | € 3,62 | € 3,15 |
38 Stunden | € 9,94 | € 7,95 | € 5,96 | € 4,97 | € 3,93 | € 3,43 | € 2,99 |
40 Stunden | € 9,44 | € 7,55 | € 5,67 | € 4,72 | € 3,73 | € 3,26 | € 2,84 |
Der rechnerische Mindestlohn pro Stunde ergibt sich aus der i.d.R. tarifvertraglich geregelten wöchentlichen Arbeitszeit. Das heißt, in Bereichen mit einer wöchentlichen Arbeitszeit von 36 oder 38 Stunden ist der rechnerische Stundenlohn höher als in den Bereichen, in denen die wöchentliche Arbeitszeit 40 Stunden beträgt.