Sowohl in Deutschland, als auch in den Niederlanden wird das Renteneintrittsalter angehoben. Sie erhalten die AOW-Pension nicht mehr mit 65 Jahren und auch die deutsche Rente wird erst später gezahlt. Die Anhebung des Renteneintrittsalters bei der AOW-Pension wie auch bei der Regelaltersrente erfolgt nicht auf die gleiche Art und Weise. Dadurch entstehen verschiedene Renteneintrittsalter, die immer weiter auseinander liegen. Wenn Sie nach dem 30. September 1955 geboren wurden, kann Ihr genaues AOW-Eintrittsalter zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht festgesetzt werden, ein vermutliches Datum wohl. Dieses beträgt jedoch mindestens 67 Jahre plus 3 Monate. Das „Bureau voor Duitse Zaken“ (BDZ) von der „Sociale Verzekeringsbank“ (SVB) hat dazu nachstehende Tabelle erstellt:
Geboren in | Altersgrenze NL | Regelaltersrente |
---|---|---|
Jan. bis einschl. Jun. 1951 | 65 Jahre + 6 Monate | 65 Jahre + 5 Monate |
Jul. bis einschl. Dez. 1951 | 65 Jahre + 9 Monate | 65 Jahre + 5 Monate |
Jan. bis einschl. März 1952 | 65 Jahre + 9 Monate | 65 Jahre + 6 Monate |
April bis einschl. Dez. 1952 | 66 Jahre | 65 Jahre + 6 Monate |
Jan. bis einschl. Aug. 1953 | 66 Jahre + 4 Monate | 65 Jahre + 7 Monate |
Sept. bis einschl. Dez. 1953 | 66 Jahre + 8 Monate | 65 Jahre + 7 Monate |
Jan. bis einschl. April 1954 | 66 Jahre + 8 Monate | 65 Jahre + 8 Monate |
Mai bis einschl. Dez. 1954 | 67 Jahre | 65 Jahre+ 8 Monate |
Jan. bis einschl. Sept. 1955 | 67 Jahre + 3 Monate | 65 Jahre+ 9 Monate |
Okt. bis einschl. Dez. 1955 | 67 Jahre + 6 Monate | 65 Jahre + 9 Monate |
1956 | 67 Jahre + 6 Monate | 65 Jahre + 10 Monate |
1957 | 67 Jahre + 6 Monate | 65 Jahre + 11 Monate |
Jan. bis einsch. Sept. 1958 | 67 Jahre + 6 Monate | 66 Jahre |
Okt. bis einsch. Dez. 1958 | 67 Jahre + 9 Monate | 66 Jahre |
1959 | 67 Jahre + 9 Monate | 66 Jahre + 2 Monate |
Jan. bis einsch. März 1960 | 67 Jahre + 9 Monate | 66 Jahre + 4 Monate |
April bis einsch. Dez. 1960 | 68 Jahre | 66 Jahre + 4 Monate |
1961 | 68 Jahre | 66 Jahre + 6 Monate |
1962 | 68 Jahre + 3 Monate | 66 Jahre + 8 Monate |
Jan. bis einsch. Sept. 1963 | 68 Jahre + 3 Monate | 66 Jahre + 10 Monate |
Okt. bis einsch. Dez. 1963 | 68 Jahre + 6 Monate | 66 Jahre + 10 Monate |
Jan. 1964 bis einsch. Juni 1965 | 68 Jahre + 6 Monate | 67 Jahre |
Juli 1965 bis einsch. März 1967 | 68 Jahre + 9 Monate | 67 Jahre |
Geboren in 1980 | 70 Jahre + 6 Monate | 67 Jahre |
Nehmen Sie selbst Kontakt mit der SVB auf wenn Sie in den Niederlanden leben
Wenn Sie in den Niederlanden wohnen und die Deutsche Rente eher als die AOW-Pension erhalten können, bitten Sie die SVB, für Sie die Deutsche Rente zu beantragen. Warten Sie nicht, bis die SVB Kontakt mit Ihnen aufnimmt. Abhängig von der eigenen persönlichen Situation kann es von Vorteil sein, die Regelaltersrente später zu beantragen, da diese nämlich – wie eine Sozialhilfe der Gemeinde/Stadt – mit der niederländischen Rente verrechnet werden.
Mehr Informationen erhalten Sie (in die niederländische Sprache) auf der Website des Bureau voor Duitse Zaken.